domingo, 6 de março de 2011

sociedade Columbofila Cantanhedense
Campeonato Regional de Infantis de Piscina Curta Mealhada (POR) 25-02--27-02-2011
Sumário de resultados Piscina curta (25m),
Carvalheiro Eduardo Filipe 97 :
50m Livres 30.41 30.56 101% RP Pt.
50m Livres 28.92 30.56 112% RP Pt.
50m Livres 31.53 30.56 94% Pt.
100m Livres Est 1:00.83 1:05.06 114% RP Pt.
100m Livres 1:04.70 1:05.06 101% RP Pt.
100m Livres 1:06.52 1:05.06 96% Pt.
200m Livres 2:14.60 2:14.10 99% Pt.
200m Livres 2:17.68 2:14.10 95% Pt.
400m Livres 4:40.71 4:42.79 101% RP Pt.
400m Livres 4 4:34.77 4:42.79 106% RP Pt.
800m Livres 9:27.93 9:45.71 106% RP Pt.
1500m Livres 3 17:52.04 18:25.96 106% RP Pt.
50m Mariposa 32.71 32.14 97% Pt.
50m Mariposa 32.05 32.14 101% RP Pt.
100m Mariposa 7 1:09.21 1:13.36 112% RP Pt.
100m Mariposa 1:10.43 1:13.36 108% RP Pt.
100m Mariposa 1:12.44 1:13.36 103% RP Pt.
200m Mariposa 3 2:28.42 2:42.27 120% RP Pt.
400m Estilos 3 5:07.19 5:22.19 110% RP Pt.

Costa Maria Malaguerra 98 :
50m Livres 29.19 29.48 102% RP Pt.
100m Livres 1 1:01.20 1:02.36 104% RP Pt.
50m Costas 33.91 32.38 91% Pt.
50m Costas 32.97 32.38 96% Pt.
50m Costas 34.11 32.38 90% Pt.
100m Costas Est 1:10.15 1:09.80 99% Pt.
100m Costas 1 1:08.85 1:09.80 103% RCSCC Pt.
100m Costas 1:11.86 1:09.80 94% Pt.
200m Costas 1 2:30.22 2:30.77 101% RCSCC Pt.
50m Mariposa 32.11 35.72 124% RCSCC Pt.
50m Mariposa 32.46 35.72 121% RP Pt.
100m Mariposa 2 1:11.75 1:18.08 118% RP Pt.
200m Estilos 1 2:33.23 2:47.13 119% RCSCC Pt.

Coutinho Alexandre Valdagua97 :
50m Livres 32.15 29.00 81% Pt.
50m Livres 30.37 29.00 91% Pt.
100m Livres 1:08.04 1:04.70 90% Pt.
100m Livres 1:04.46 1:04.70 101% RP Pt.
200m Livres 2:21.17 2:16.93 94% Pt.
200m Livres 2:16.02 2:16.93 101% RP Pt.
400m Livres 6 4:38.25 4:53.40 111% RP Pt.
400m Livres 4:47.80 4:53.40 104% RP Pt.
800m Livres 9:47.63 9:53.75 102% RP Pt.
1500m Livres 5 18:33.40 18:38.23 101% RP Pt.
50m Mariposa 32.82 32.69 99% Pt.
50m Mariposa 31.85 32.69 105% RP Pt.
100m Mariposa 1:12.45 1:10.97 96% Pt.
100m Mariposa 3 1:08.86 1:10.97 106% RP Pt.
100m Mariposa 1:11.95 1:10.97 97% Pt.
200m Mariposa 4 2:30.15 2:42.92 118% RP Pt.
400m Estilos 7 5:23.36 5:28.70 103% RP Pt.

Dias Diogo Rodrigues 98 :
50m Livres 35.99 34.14 90% Pt.
50m Livres 37.01 34.14 85% Pt.
100m Livres 1:18.08 1:13.68 89% Pt.
100m Livres 1:16.15 1:13.68 94% Pt.
200m Livres Est 2:36.18 2:40.32 105% RP Pt.
200m Livres 2:42.90 2:40.32 97% Pt.
400m Livres 5:34.13 5:28.19 96% Pt.
800m Livres 11:21.42 11:14.15 98% Pt.
1500m Livres 9 21:31.62 21:15.00 97% Pt.
50m Costas 39.78 38.84 95% Pt.
100m Costas 1:23.31 1:24.57 103% RP Pt.
200m Costas 20 2:51.26 --.-- RP Pt.
50m Bruços 44.92 44.28 97% Pt.
50m Bruços 45.55 44.28 95% Pt.
100m Bruços 13 1:34.49 1:33.00 97% Pt.
100m Bruços 1:37.78 1:33.00 90% Pt.
200m Bruços 12 3:22.43 --.-- RP Pt.
100m Mariposa 1:33.62 1:29.75 92% Pt.
400m Estilos 12 6:17.12 6:13.20 98% Pt.

Duarte Ana Mafalda 99 :
50m Livres 35.97 35.10 95% Pt.
50m Livres 35.55 35.10 97% Pt.
100m Livres 1:16.49 1:19.33 108% RP Pt.
100m Livres 1:15.15 1:19.33 111% RP Pt.
200m Livres 2:38.28 2:46.48 111% RP Pt.
200m Livres 6 2:34.96 2:46.48 115% RP Pt.
400m Livres 12 5:25.16 5:43.02 111% RP Pt.
50m Costas 40.82 38.75 90% Pt.
100m Costas 9 1:23.95 1:26.43 106% RP Pt.
50m Bruços 43.70 44.32 103% RP Pt.
100m Bruços 1:34.46 1:35.45 102% RP Pt.
200m Bruços 9 3:18.01 3:23.74 106% RP Pt.
50m Mariposa 40.28 41.64 107% RP Pt.
200m Estilos 5 2:55.16 3:06.36 113% RP Pt.

Duarte Ana Vanessa 99 :
50m Livres 38.75 36.97 91% Pt.
100m Livres 1:21.29 1:21.09 100% Pt.
200m Livres 2:47.53 2:49.54 102% RP Pt.
400m Livres 5:41.31 5:55.04 108% RP Pt.
800m Livres 12 11:39.96 11:59.60 106% RP Pt.
50m Costas 44.33 42.54 92% Pt.
100m Costas 1:30.95 1:30.26 98% Pt.
200m Costas 17 3:06.83 3:04.25 97% Pt.
50m Mariposa 40.79 40.90 101% RP Pt.
50m Mariposa 40.16 40.90 104% RP Pt.
100m Mariposa 1:30.07 1:32.23 105% RP Pt.
100m Mariposa 1:29.54 1:32.23 106% RP Pt.
100m Mariposa 4 1:26.73 1:32.23 113% RP Pt.
200m Mariposa 6 3:11.50 3:15.12 104% RP Pt.
400m Estilos 12 6:26.84 6:33.00 103% RP Pt.
Galhano Eduardo Reis 98 :
50m Livres 35.26 32.39 84% Pt.
50m Livres 35.40 32.39 84% Pt.
100m Livres 29 1:13.86 1:18.04 112% RP Pt.
100m Livres 1:14.56 1:18.04 110% RP Pt.
200m Livres 21 2:35.04 2:40.47 107% RP Pt.

Goncalves Diogo Mendes 97 :
50m Livres 32.69 32.95 102% RP Pt.
100m Livres 1:08.22 1:10.47 107% RP Pt.
200m Livres 2:21.46 2:26.05 107% RP Pt.
400m Livres 13 4:50.44 5:01.99 108% RP Pt.
50m Bruços 38.11 38.78 104% RP Pt.
50m Bruços 39.40 38.78 97% Pt.
100m Bruços 7 1:20.14 1:21.38 103% RP Pt.
100m Bruços 1:23.43 1:21.38 95% Pt.
200m Bruços 4 2:49.99 2:50.36 100% RP Pt.
50m Mariposa 37.76 40.23 114% RP Pt.
100m Mariposa 1:26.26 1:31.86 113% RP Pt.
200m Estilos 16 2:39.65 2:45.23 107% RP Pt.
400m Estilos 13 5:40.55 5:31.12 95% Pt.

Guerra Mariana Cunha 98 :
50m Livres 32.17 28.93 81% Pt.
50m Livres 30.53 28.93 90% Pt.
50m Livres 32.76 28.93 78% Pt.
100m Livres 1:04.68 1:01.05 89% Pt.
100m Livres 1:07.57 1:01.05 82% Pt.
100m Livres 1:07.63 1:01.05 81% Pt.
200m Livres 2:19.15 2:12.95 91% Pt.
200m Livres 1 2:15.55 2:12.95 96% Pt.
200m Livres 2:18.79 2:12.95 92% Pt.
400m Livres 4:45.93 4:43.65 98% Pt.
400m Livres 1 4:43.09 4:43.65 100% RP Pt.
800m Livres 1 9:38.83 9:38.96 100% RP Pt.
50m Mariposa 33.46 32.44 94% Pt.
100m Mariposa 1:12.16 1:09.93 94% Pt.
100m Mariposa 1:12.47 1:09.93 93% Pt.
200m Mariposa 1 2:34.10 2:35.06 101% RCSCC Pt.
400m Estilos 1 5:19.62 5:21.55 101% RCSCC Pt.

Louro Margarida Santos 98 :
50m Livres 37.27 35.19 89% Pt.
50m Livres 37.28 35.19 89% Pt.
100m Livres 1:18.45 1:16.02 94% Pt.
100m Livres 1:18.58 1:16.02 94% Pt.
200m Livres 2:42.58 2:39.12 96% Pt.
200m Livres 2:41.90 2:39.12 97% Pt.
400m Livres 5:31.03 5:29.30 99% Pt.
400m Livres 14 5:23.52 5:29.30 104% RP Pt.
800m Livres 12 10:59.72 11:08.33 103% RP Pt.
50m Costas 40.91 41.63 104% RP Pt.
100m Costas 1:25.44 1:26.20 102% RP Pt.
200m Costas 19 2:53.28 2:56.98 104% RP Pt.
50m Bruços 46.33 46.23 100% Pt.
50m Bruços 47.74 46.23 94% Pt.
100m Bruços 18 1:37.29 1:38.64 103% RP Pt.
100m Bruços 1:40.68 1:38.64 96% Pt.
200m Bruços 12 3:23.97 3:22.86 99% Pt.

Machado Vanessa Branco 98 :
 50m Livres 33.47 33.06 98% Pt.
50m Livres 32.42 33.06 104% RP Pt.
50m Livres 31.72 33.06 109% RP Pt.
50m Livres 33.19 33.06 99% Pt.
50m Livres 32.00 33.06 107% RP Pt.
100m Livres 1:08.19 1:09.21 103% RP Pt.
100m Livres 4 1:05.95 1:09.21 110% RP Pt.
100m Livres 1:10.51 1:09.21 96% Pt.
100m Livres 1:10.28 1:09.21 97% Pt.
100m Livres Est 1:05.87 1:09.21 110% RP Pt.
200m Livres 2:27.52 2:25.94 98% Pt.
200m Livres 4 2:21.01 2:25.94 107% RP Pt.
200m Livres 2:26.56 2:25.94 99% Pt.
400m Livres 5 5:03.11 5:10.68 105% RP Pt.
400m Livres 5:02.14 5:10.68 106% RP Pt.
800m Livres 4 10:12.87 10:33.51 107% RP Pt.
50m Costas 40.93 40.80 99% Pt.
100m Costas 1:25.36 1:25.06 99% Pt.
200m Costas 21 2:54.72 2:52.95 98% Pt.

Marques Diogo Manuel 98 :
50m Livres 34.46 34.82 102% RP Pt.
50m Livres 33.99 34.82 105% RP Pt.
50m Livres 35.17 34.82 98% Pt.
100m Livres Est 1:10.63 1:13.84 109% RP Pt.
100m Livres 1:12.44 1:13.84 104% RP Pt.
100m Livres 1:13.02 1:13.84 102% RP Pt.
200m Livres 2:32.71 2:32.29 99% Pt.
200m Livres 2:31.56 2:32.29 101% RP Pt.
400m Livres 5:09.35 5:28.42 113% RP Pt.
400m Livres 9 5:06.43 5:28.42 115% RP Pt.
800m Livres 10:30.98 10:59.37 109% RP Pt.
1500m Livres 4 19:58.09 20:42.51 108% RP Pt.
50m Mariposa 38.54 39.17 103% RP Pt.
50m Mariposa 36.21 39.17 117% RP Pt.
100m Mariposa 1:20.21 1:26.84 DSQ Pt.
100m Mariposa 1:22.97 1:26.84 110% RP Pt.
100m Mariposa 1:22.05 1:26.84 112% RP Pt.
200m Mariposa 5 2:52.76 3:01.27 110% RP Pt.
400m Estilos 7 5:53.57 6:22.62 117% RP Pt.

Mota Leandro Fernandes 98 :
50m Livres 30.88 32.21 109% RP Pt.
50m Livres 31.85 32.21 102% RP Pt.
100m Livres 7 1:04.53 1:08.76 114% RP Pt.
100m Livres 1:07.10 1:08.76 105% RP Pt.
200m Livres 4 2:20.57 2:35.40 122% RP Pt.
50m Costas 35.74 38.07 113% RP Pt.
50m Costas 35.71 38.07 114% RP Pt.
50m Costas 37.32 38.07 104% RP Pt.
100m Costas Est 1:13.75 1:19.68 117% RP Pt.
100m Costas 3 1:14.24 1:19.68 115% RP Pt.
100m Costas 1:16.61 1:19.68 108% RP Pt.
200m Costas 2 2:37.12 2:44.77 110% RP Pt.
50m Mariposa 34.59 34.84 101% RP Pt.
200m Estilos 3 2:37.81 2:44.73 109% RP Pt.

Oliveira Francisco Miguel 97 :
50m Livres 32.16 32.04 99% Pt.
50m Livres 31.20 32.04 105% RP Pt.
50m Livres 31.59 32.04 103% RP Pt.
50m Livres 30.98 32.04 107% RP Pt.
50m Livres 32.97 32.04 94% Pt.
100m Livres 25 1:06.06 1:07.77 105% RP Pt.
100m Livres 1:05.56 1:07.77 107% RP Pt.
100m Livres 1:07.64 1:07.77 100% RP Pt.
100m Livres 1:05.64 1:07.77 107% RP Pt.
100m Livres 1:09.47 1:07.77 95% Pt.
200m Livres Est 2:17.86 2:23.26 108% RP Pt.
200m Livres 8 2:15.79 2:23.26 111% RP Pt.
200m Livres 2:21.23 2:23.26 103% RP Pt.
200m Livres 2:24.22 2:23.26 99% Pt.
400m Livres 4:55.73 4:52.04 98% Pt.
400m Livres 12 4:50.29 4:52.04 101% RP Pt.
800m Livres 10:04.49 9:58.61 98% Pt.
1500m Livres 8 18:55.42 18:52.79 100% Pt.
50m Bruços 42.88 41.50 94% Pt.
100m Bruços 1:33.07 1:29.87 93% Pt.
200m Bruços 21 3:14.23 3:16.60 102% RP Pt.

Portasio Alexandro Malva 97 :
50m Livres 30.20 28.58 90% Pt.
50m Livres 28.88 28.58 98% Pt.
100m Livres 1:02.91 1:00.35 92% Pt.
100m Livres 3 59.14 1:00.35 104% RP Pt.
200m Livres 4 2:08.73 2:17.60 114% RP Pt.
50m Costas 34.15 35.12 106% RP Pt.
50m Costas 34.46 35.12 104% RP Pt.
50m Costas 33.48 35.12 110% RP Pt.
100m Costas Est 1:09.02 1:10.57 105% RP Pt.
100m Costas 1:10.15 1:10.57 101% RP Pt.
100m Costas 2 1:08.15 1:10.57 107% RP Pt.
200m Costas 3 2:24.21 2:30.97 110% RP Pt.
50m Mariposa 32.82 32.82 100% Pt.
200m Estilos 4 2:27.93 2:33.86 108% RP Pt.

Samagaio Iolanda Santos 98 :
 50m Livres 39.00 36.73 89% Pt.
50m Livres 39.41 36.73 87% Pt.
50m Livres 39.00 36.73 89% Pt.
100m Livres 37 1:20.57 1:20.94 101% RP Pt.
100m Livres 1:22.30 1:20.94 97% Pt.
100m Livres 1:21.07 1:20.94 100% Pt.
200m Livres 26 2:46.20 3:01.76 120% RP Pt.
200m Livres 2:45.84 3:01.76 120% RP Pt.
400m Livres 5:38.27 5:50.20 107% RP Pt.
800m Livres 15 11:32.68 11:45.81 104% RP Pt.
50m Costas 46.11 45.35 97% Pt.
50m Costas 45.12 45.35 101% RP Pt.
100m Costas 38 1:33.06 1:34.08 102% RP Pt.
100m Costas 1:33.11 1:34.08 102% RP Pt.
200m Costas 36 3:08.35 3:24.52 118% RP Pt.

Stefaniv Roman 98 :
50m Livres 31.87 31.54 98% Pt.
50m Livres 33.07 31.54 91% Pt.
50m Livres 32.22 31.54 96% Pt.
100m Livres 13 1:06.63 1:06.91 101% RP Pt.
100m Livres 1:11.37 1:06.91 88% Pt.
100m Livres 1:08.09 1:06.91 97% Pt.
200m Livres 2:26.86 2:30.27 105% RP Pt.
200m Livres 6 2:22.79 2:30.27 111% RP Pt.
400m Livres 6 4:58.98 5:20.49 115% RP Pt.
50m Costas 38.32 38.03 98% Pt.
100m Costas 16 1:18.67 1:21.37 107% RP Pt.
50m Mariposa 35.40 36.42 106% RP Pt.
200m Estilos 2:47.54 2:50.68 DSQ Pt.

4 x 100m Livres Masc. : Marques Diogo Manuel 1:10.63 Mota Leandro Fernandes 1:05.12 5 4:41.81
Dias Diogo Rodrigues 1:13.40 Galhano Eduardo Reis
Carvalheiro Eduardo Filipe 1:00.83 Oliveira Francisco Miguel 1:02.84 3 4:05.19
Coutinho Alexandre Valdagua 1:02.68 Portasio Alexandro Malva
4 x 100m Livres Femin. : Machado Vanessa Branco 1:05.87 Louro Margarida Santos 1:13.35 2 4:21.95
Costa Maria Malaguerra 1:00.58 Guerra Mariana Cunha
4 x 200m Livres Masc. : Dias Diogo Rodrigues 2:36.18 Mota Leandro Fernandes 2:23.12 4 10:02.88
Marques Diogo Manuel 2:29.57 Galhano Eduardo Reis
Oliveira Francisco Miguel 2:17.86 Coutinho Alexandre Valdagua 2:16.02 2 8:54.84
Carvalheiro Eduardo Filipe 2:11.42 Portasio Alexandro Malva
4 x 100m Estilos Masc. : Mota Leandro Fernandes 1:13.75 Marques Diogo Manuel 1:20.98 5 5:19.74
Dias Diogo Rodrigues 1:32.37 Galhano Eduardo Reis
Portasio Alexandro Malva 1:09.02 Coutinho Alexandre Valdagua 1:08.25 2 4:38.07
Goncalves Diogo Mendes 1:20.69 Carvalheiro Eduardo Filipe
4 x 100m Estilos Femin. : Costa Maria Malaguerra 1:10.15 Guerra Mariana Cunha 1:10.28 2 5:00.73
Louro Margarida Santos 1:34.97 Machado Vanessa Branco

Total 264 resultados individuais, desempenho médio: 102,0%
6 novos rec. Clube, 157 novos rec. pessoais
Maior melhoria: Costa Maria Malaguerra, 50m Mariposa 32.11